10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m MMF vs 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km SMF
SR is for multimode fiber inside one building (≤300 m) and costs less; LR is for single-mode fiber between buildings (≤10 km). If you are pulling new fiber, choose single-mode + LR to stay future-proof
10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m MMFPre-order (7–14 days)
โมดูล SFP+ 10G SR 850nm 300m
SKU: PF-SFP10G-SR · OEM equivalent: SFP-10G-SR, OMXD30000, SFP-XG-SX-MM850-A, J9150D, EX-SFP-10GE-SR
375 THB
| SKU | PF-SFP10G-SR |
|---|---|
| Form factor | SFP+ |
| Rate | 10.3 Gbps |
| Wavelength | 850 nm |
| Distance | 300 m (OM3) |
| Connector | LC Duplex |
| DDM/DOM | Yes |
| Operating temperature | 0–70 °C |
| Coded for | cisco, huawei, h3c, aruba, juniper, ruijie, mikrotik |
| OEM equivalent | CISCO SFP-10G-SR · HUAWEI OMXD30000 · H3C SFP-XG-SX-MM850-A · ARUBA J9150D · JUNIPER EX-SFP-10GE-SR |
| Warranty | 3 years |
| MOQ | 1 unit |
10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km SMFPre-order (7–14 days)
โมดูล SFP+ 10G LR 1310nm 10km
SKU: PF-SFP10G-LR · OEM equivalent: SFP-10G-LR, OSX010000, SFP-XG-LX-SM1310, J9151E, EX-SFP-10GE-LR
400 THB
| SKU | PF-SFP10G-LR |
|---|---|
| Form factor | SFP+ |
| Rate | 10.3 Gbps |
| Wavelength | 1310 nm |
| Distance | 10 km |
| Connector | LC Duplex |
| DDM/DOM | Yes |
| Operating temperature | 0–70 °C |
| Coded for | cisco, huawei, h3c, aruba, juniper, ruijie, mikrotik |
| OEM equivalent | CISCO SFP-10G-LR · HUAWEI OSX010000 · H3C SFP-XG-LX-SM1310 · ARUBA J9151E · JUNIPER EX-SFP-10GE-LR |
| Warranty | 3 years |
| MOQ | 1 unit |

